Vernieuwd op: Thu May 17 04:31:27 2012 Volgende vernieuwing om: 05:31:27
Recente zeldzaamheden
| Datum | Soort | Gebied | ||
|---|---|---|---|---|
| 20 resultaten | ||||
![]() | 2012-05-16 | Kanoet - Calidris canutus | Numansdorp - Oosterse Bekade Gorzen | |
![]() | 2012-05-16 | Zwarte Ibis - Plegadis falcinellus | Hellegatsplaten - centraal-west | |
![]() | 2012-05-16 | Steltkluut - Himantopus himantopus | ![]() | Numansdorp - Oosterse Bekade Gorzen |
![]() | 2012-05-15 | Steltkluut - Himantopus himantopus | ![]() | Oudeland van Strijen |
![]() | 2012-05-14 | Spotvogel - Hippolais icterina | Hellegatsplaten - centraal-west | |
![]() | 2012-05-14 | Zeearend - Haliaeetus albicilla | Numansdorp - Westersche Bekade Gorzen | |
![]() | 2012-05-14 | Witwangstern - Chlidonias hybrida | Strijensas - Albert-, Pieters- en Leendertspolder (APL-polder) | |
![]() | 2012-05-14 | Zwarte Ibis - Plegadis falcinellus | Tiengemeten - gorzen noordoever - oost | |
![]() | 2012-05-13 | Cetti's Zanger - Cettia cetti | Strijensas - Sasseplaat | |
![]() | 2012-05-13 | Zwarte Ibis - Plegadis falcinellus | ![]() | Hellegatsplaten - centraal-west |
![]() | 2012-05-13 | Temmincks Strandloper - Calidris temminckii | Numansdorp - Oosterse Bekade Gorzen | |
![]() | 2012-05-13 | Spotvogel - Hippolais icterina | Hellegatsplaten - centraal-west | |
![]() | 2012-05-13 | Bosrietzanger - Acrocephalus palustris | Strijensas - Zeehondenplaat e.o. | |
![]() | 2012-05-12 | Zwarte Ibis - Plegadis falcinellus | ![]() | Zuid-Holland |
![]() | 2012-05-12 | Grote Stern - Thalasseus sandvicensis | Numansdorp - Oosterse Bekade Gorzen | |
![]() | 2012-05-12 | Boomklever - Sitta europaea | Strijensas - Esscheplaat | |
![]() | 2012-05-12 | Kanoet - Calidris canutus | ![]() | Numansdorp - Oosterse Bekade Gorzen |
![]() | 2012-05-12 | Spotvogel - Hippolais icterina | Zuid-Holland | |
![]() | 2012-05-12 | Steenloper - Arenaria interpres | Numansdorp - Oosterse Bekade Gorzen | |
![]() | 2012-05-12 | Cetti's Zanger - Cettia cetti | Zuid-Holland | |







